| کلیدواژه ها = | ||
| تعداد مقالات: 2 | ||
| 1 | طراحی هوشمند طوقه با دیجیتالنوین و حسگر TPMS برای افزایش دوام و بهینهسازی عملکرد در شرایط واقعی : مطالعه موردی گروه صنعتی بارز | |
| بهار علی پور، فرهاد پلاشی | ||
| مشاهده مقاله | ||
| 2 | پایش دمای قالب ماشین پرس پخت در هنگام وارم آپ بصورت بیسیم جهت تبدیل "وارم آپ زمانی ثابت" به "وارم آپ دمایی متغیر" | |
| سیدهاشم محتشمی، سید محمد رضا جلالیان شهری، سید علیرضا سیادت، محسن یاری نودر | ||
| مشاهده مقاله | ||
