| کلیدواژه ها = | ||
| تعداد مقالات: 4 | ||
| 1 | بررسی تاثیر میزان ناخالصی آب مورد استفاده در بخش کولینگ اکسترودرها بر روی جداشدن آب از سطح ترد و سایدوال پس از خروج از قسمت کولینگ | |
| عباس نورالدینی شاه آبادی | ||
| مشاهده مقاله اصل مقاله 617.36 K | ||
| 2 | تأثیر کیفیت روغن و گریس بر عمر تجهیزات در خطوط تیوبسازی کارخانه تولید تایر | |
| مصطفی شریعت پناهی | ||
| مشاهده مقاله | ||
| 3 | پارامترهای مکانیکی دستگاه های اکسترودر موثر در اختلاط مواد | |
| ایمان فخری، سهیل شفیعی بافتی | ||
| مشاهده مقاله | ||
| 4 | تاثیر کولینگ با جریان آب ویژه در حفظ عرض و یکنواختی مواد خروجی از اکسترودر: یک مطالعه تخصصی و صنعتی در لاستیک بارز | |
| اکبر نظری، مرتضی شجاعی | ||
| مشاهده مقاله | ||
