| کلیدواژه ها = | ||
| تعداد مقالات: 6 | ||
| 1 | هوشمندسازی فرایند تولید تایر با تمرکز بر کاهش ضایعات | |
| محمدصالح نورمندی پور، میثم شیخ حسینی | ||
| مشاهده مقاله اصل مقاله 385.35 K | ||
| 2 | حل سیستماتیک عیب پرنکردگی سایدوال با تلفیق متدولوژی شش سیگما و چارچوب حل مسئله در صنعت لاستیک | |
| رضا رفیع بلداجی، علیرضا پوررحیمی | ||
| مشاهده مقاله اصل مقاله 461.11 K | ||
| 3 | بهینهسازی عملکرد ماشین اینر لاینر و کاهش ضایعات در خط تولید تایر | |
| میثم گرامی پور، سیدعباس عظیمی، رضا بهداد، اکبر محمودآبادی | ||
| مشاهده مقاله اصل مقاله 5.09 M | ||
| 4 | کاربرد هوش مصنوعی و شبیهسازی در صنعت تایرسازی ایران: راهکاری نوین برای کاهش ضایعات و ارتقای بهرهوری | |
| ندیمه فتحی زاده، شیفته شهابی | ||
| مشاهده مقاله | ||
| 5 | هوشمندسازی ساخت تایر با هوش مصنوعی و الگوریتمهای پیشرفته یادگیری ماشین | |
| نعمت محمدی، برهان رضایی | ||
| مشاهده مقاله | ||
| 6 | شبیهسازی عددی تورم قالبی در اکستروژن لاستیکها با ANSYS Polyflow: رویکردی در جهت کاهش ضایعات | |
| ندیمه فتحی زاده، شیفته شهابی، محسن دادخواه | ||
| مشاهده مقاله | ||
