| کلیدواژه ها = | ||
| تعداد مقالات: 5 | ||
| 1 | "تاثیر رهبری دیجیتال بر توسعه کارآفرینی پایدار و بهره وری شرکت" ( مطالعه موردی: شرکت ایران یاسا تایر و رابر) | |
| مهدی احمدی، رضا شعبانی پور، محمد گرشاسبی، راشد پرستار، احمدعلی نجفی | ||
| مشاهده مقاله | ||
| 2 | بهینهسازی عملکرد ماشین اینر لاینر و کاهش ضایعات در خط تولید تایر | |
| میثم گرامی پور، سیدعباس عظیمی، رضا بهداد، اکبر محمودآبادی | ||
| مشاهده مقاله اصل مقاله 5.09 M | ||
| 3 | استقرار و تعمیم تکنیک SMED در فرآیند جامع تغییر سایز خطوط تایرسازی | |
| محمد حیدری فراهانی، امین پاکزاد، رضا اسدزاده | ||
| مشاهده مقاله | ||
| 4 | نقش رهبری دادهمحور در ارتقای بهرهوری و مدیریت پروژههای راهبردی گروه صنعتی بارز در مسیر تحول دیجیتال | |
| میترا یعقوبی | ||
| مشاهده مقاله | ||
| 5 | بهینهسازی عملکرد پرسهای پخت تایر با استفاده از شاخص های تعمیراتی | |
| بهروز ناصری، سهیل شفیعی بافتی | ||
| مشاهده مقاله | ||
